| Ultimo Aggiornamento : | 08/09/2026 10:03 |
| Anno di pubblicazione: | 2024 |
| CIG: | A0234A88E6 |
| Procedura: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Oggetto del bando: | DET.03 DEL 08/01/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DELLA STAZIONE METEOROLOGICA DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA PER UNA DURATA DI 2 (DUE) ANNI CON L'OPZIO |
| Struttura proponente: | Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale |
| Dati fiscali del fornitore: | 91091240118 |
| Operatori invitati: | |
| Operatori Aggiudicatari: | |
| Importo di aggiudicazione: | € 30686,88 |
| Data di effettivo inizio lavori, servizi, fornitura: | 08/01/2024 |
| Data di ultimazione dei lavori, servizi, fornitura: | |
| Importo delle somme liquidate: | € 19405,43 |